Гелиоустановка вакуумного типа Atmosfera СВК имеет универсальный корпус с алюминиевой рамой, которая минимизирует нагрузку на несущие конструкции и позволяет размещать коллектор на крышах или стенах любого типа. Также предусмотрена возможность оборудования гелиоустановки специальным фотоэлектрическим модулем, который сделает систему полностью автономной.
При этом особенности установки позволяют ей эффективно работать (КПД до 95%) при любой интенсивности Солнца и независимо от региона Украины. Толщина термоизоляции теплообменника от 65 мм до 75 мм.
Солнечный вакуумный коллектор АТМОСФЕРА СВК-Nano Plus — 30HP (конденсатор 24мм, AL-N/SS/CU) 20 труб, выходы 3/4 НР, корпус и рама — аллюминий, теплоизоляция минвата
Крепления на плоскую крышу 58-1800-30 для СВК-Nano(настраеваемое) — 60 $ (ПО ЗАПРОСУ)
Крепления на плоскую крышу 58-1800-30 для СВК-Nano(ненастраеваемое) — 54 $ (ПО ЗАПРОСУ)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Параметры | CBK Twin Power® | СВК-А | СВК-М | CBK-Nano® |
Теплообменник (Manifold) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Материал внутреннего теплообменника | медь | медь | медь | медь |
Диаметр внутреннего теплообменника | 45 мм | 38 мм | 35 мм | 35 мм |
Диаметр гильзы теплообменника | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 15 мм |
Глубина гильзы теплообменника | 62 мм | 62 мм | 62 мм | 62 мм |
Толщина стенки теплообменника | 1,5 мм | 1,5 мм | 1,5 мм | 1,5 мм |
Выходы | Латунные выходы, ¾” HP c широким бортом 4 мм – под накидную гайку | |||
Материал изоляции | Минеральная вата c антигигроскопичной пропиткой |
Минеральная вата c антигигроскопичной пропиткой |
Комбинированная: минеральная вата и пенополиуретан |
Минеральная вата c антигигроскопичной пропиткой |
Толщина изоляции | 68 – 70 мм | 70 – 75 мм | 45 – 55 мм | 45 – 55 мм |
Внешний корпус | Анодированный алюминий, 2 мм | |||
Цвет теплообменника | металлик | металлик | металлик | металлик |
Диаметр гильзы датчика температуры | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм |
Расположение датчика температуры | с двух сторон | с двух сторон | с левой стороны | с двух сторон |
Межтрубное расстояние | 22 мм | 22 мм | 17 мм | 17 мм |
Номинальное давление теплообменника | 6 бар (8 бар пиковая) | |||
Фрейм (Frame) | ||||
Способ монтажа | Вертикальная, горизонтальная, наклонная | |||
Ножки для установки | усиленная | усиленная | усиленная | усиленная |
Материал ножки для установки | Нержавеющая сталь | |||
Толщина металла | 2 мм | 2 мм | 2 мм | 2 мм |
Вакуумные трубки (tubes) | ||||
Тип вакуумной трубки | (Linuo Paradigma) Heat pipe* |
(Atmosfera™) Heat pipe |
||
Диаметр конденсатора | 24 мм | 24 мм | 24 мм | 14 мм |
Покрытие | никелирование | никелирование | никелирование | нет |
Диаметр трубки heat pipe | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм |
Защита от замерзания | гильзование | гильзование | нет | конусование |
Тип теплопроводящего элемента | Удлиненный
|
|||
Качество стекла | Боросиликатное (ударопрочное) стекло 3,3 (т-0,91) | |||
Размеры вакуумной трубки | 1800 мм × 58 мм (внешн. диаметр) × 47 мм (внутр. диаметр) |
Пока отзывов нет